|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.09.2020 Вт-2 | 1 | Б 12 210о Химия | |
2 | |||
3 | Б 12 210о Биология | ||
4 | |||
23.09.2020 Ср-2 | 1 | ||
2 | М 11 205о Химия | ||
3 | Б 11 317 Химия | ||
4 | |||
24.09.2020 Чт-2 | 1 | Б 11 317 Химия | |
2 | М 11 209 Биология | ||
3 | |||
4 | |||
25.09.2020 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
26.09.2020 Сб-2 | 1 | М 11 209 Химия | |
2 | Б 11 317 Биология | ||
3 | |||
4 | |||
27.09.2020 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.09.2020 Пн-1 | 1 | З 11 402 Биология | |
2 | З 11 402 Химия | ||
3 | Б 12 208 Химия | ||
4 | |||
29.09.2020 Вт-1 | 1 | Б 12 214 Химия | |
2 | З 11 402 Химия | ||
3 | Б 12 101 Биология | ||
4 | |||
30.09.2020 Ср-1 | 1 | ||
2 | М 11 209 Химия | ||
3 | Б 11 317 Химия | ||
4 | |||
01.10.2020 Чт-1 | 1 | Б 11 317 Химия | |
2 | М 11 209 Биология | ||
3 | |||
4 | |||
02.10.2020 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
03.10.2020 Сб-1 | 1 | Б 11 317 Биология | |
2 | М 11 209 Химия | ||
3 | |||
4 | |||
04.10.2020 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
05.10.2020 Пн-2 | 1 | З 11 402 Биология | |
2 | З 11 402 Химия | ||
3 | Б 12 208 Химия | ||
4 |