|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ТМ-124 201 Материаловедение | |
2 | ТМ-124 201 Техн.измер.,доп. и посадки | ||
3 | ОНС-Т-124/2 221 Техн.измер.,доп. и посадки | ||
4 | ОНС-Т-124/2 221 Материаловедение | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | З-ТМ-124 111 Материаловедение | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | З-ТМ-124 402 Техническая механика | ||
4 | З-ТМ-124 402 Материаловедение | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | З-ТМ-124 111 Техническая механика | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | З-ТМ-124 111 Техн.обр.на мет.реж.ст. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | З-ТМ-124 402 Техн.обр.на мет.реж.ст. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |