|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | РТ-321 214 Вычислительная техника | ||||
4 | РЭУ-222 214 Информатика и ВТ | ||||
5 | РЭУ-222 214 Констр.-технол.проектир.печатных плат | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | РЭУ-222 214 Проектир.и анализ электрич.схем | ||||
4 | РТ-321 214 Вычислительная техника | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | РЭУ-222 214 Информатика и ВТ | ||||
4 | РТ-321 214 Вычислительная техника | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | М-123/1 214 МДК.02.01_М | ||||
4 | РЭУ-123 214 Техн.и оборуд.произв.изд.ЭТ | ||||
5 | РТ-321 214 Вычислительная техника | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | М-123/1 214 МДК.01.01_М | ||||
3 | М-123/1 214 МДК.02.01_М | ||||
4 | РТ-321 _дис._ Вычислительная техника | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |