|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МТЭ-420 111а Организ.работы структ.подразд. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | МТЭ-420 111а Организ.работы структ.подразд. | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | МТЭ-420 дист. Организ.работы структ.подразд. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | МТЭ-420 214 Организ.работы структ.подразд. | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | МТЭ-420 214 Организ.работы структ.подразд. | ||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | МТЭ-420 222 Организ.работы структ.подразд. | ||||
6 | МТЭ-420 222 Организ.работы структ.подразд. | ||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | МТЭ-420 112 Организ.работы структ.подразд. | ||||
6 | МТЭ-420 112 Организ.работы структ.подразд. | ||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | МТЭ-420 дист Организ.работы структ.подразд. | ||||
Пт | 1 | МТЭ-420 111а Организ.работы структ.подразд. | |||
2 | МТЭ-420 111а Организ.работы структ.подразд. | ||||
3 | МТЭ-420 111а Организ.работы структ.подразд. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МТЭ-420 _дис. Организ.работы структ.подразд. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |