|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Математика 303 Чанова Н.А. | |||
2 | Физкультура с/з Мишланов А.Б. | ||||
3 | Техн.обраб.на станках с ПУ 105 Багин А.В. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Литература 305 Фролова Ю.И. | ||||
5 | Астрономия 215 Балашова Ю.В. | ||||
6 | Техн.обраб.на станках с ПУ 222 Багин А.В. | ||||
Ср | 1 | Техн.обраб.на станках с ПУ 105 Багин А.В. | |||
2 | Техн.обраб.на станках с ПУ 105 Багин А.В. | ||||
3 | Информатика 402 Кизунова А.В. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Родная литература 305 Фролова Ю.И. | |||
2 | Математика 303 Чанова Н.А. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Техн.обраб.на станках с ПУ 115. Багин А.В. | ||||
4 | Техн.обраб.на станках с ПУ Акт.зал Багин А.В. | ||||
5 | Математика 303 Чанова Н.А. | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Техн.обраб.на станках с ПУ дистан Багин А.В. | ||||
3 | Осн.электротехники _дист_ Ероховец А.В. | ||||
4 | Астрономия дистан. Балашова Ю.В. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ПП.02 ТЧ выезд. Жернова М.И. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ПП.02 ТЧ выезд. Жернова М.И. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ПП.02 ТЧ выезд. Жернова М.И. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ПП.02 ТЧ выезд. Жернова М.И. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ПП.02 ТЧ выезд. Жернова М.И. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ПП.02 ТЧ выезд. Жернова М.И. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |