|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Соловова Е.А. М-321 Технич.осн.контроля работоспосп.РЭА | |||
2 | Соловова Е.А. М-321 Технич.регулир.РЭА и приборов | ||||
3 | Соловова Е.А. М-222 Технич.осн.контроля работоспосп.РЭА | ||||
4 | Соловова Е.А. М-222 МДК.01.02 М | ||||
5 | Соловова Е.А. РТ-321 МДК.01.01 | ||||
6 | Соловова Е.А. РТ-321 МДК.01.01 | ||||
Вт | 1 | ||||
2 | Соловова Е.А. РТ-321 МДК.01.01 | ||||
3 | Соловова Е.А. РТ-321 МДК.01.02 | ||||
4 | Соловова Е.А. М-123/2 МДК.02.01_М | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Соловова Е.А. М-321 Технич.осн.контроля работоспосп.РЭА | |||
2 | Соловова Е.А. М-321 Технич.регулир.РЭА и приборов | ||||
3 | Соловова Е.А. М-123/2 МДК.02.01_М | ||||
4 | Соловова Е.А. М-123/2 МДК.01.01_М | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Соловова Е.А. М-123/2 МДК.01.01_М | ||||
4 | Соловова Е.А. М-123/2 МДК.02.01_М | ||||
5 | Соловова Е.А. РТ-321 МДК.01.01 | ||||
6 | Соловова Е.А. РТ-321 МДК.01.02 | ||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |