|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Багин А.В. ТЧ-222 Техн.обраб.на станках с ПУ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Багин А.В. ФЗ-222 Изг.разл.изд.на фрез.станк.с ЧПУ по стад.тех.проц. | ||||
4 | Багин А.В. ЧПУ-222 Программ.на станках с ЧПУ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Багин А.В. ТЧ-222 Техн.обраб.на станках с ПУ | |||
2 | Багин А.В. ТЧ-222 Техн.обраб.на станках с ПУ | ||||
3 | Багин А.В. ФЗ-222 Изг.разл.изд.на фрез.станк.с ЧПУ по стад.тех.проц. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Багин А.В. ФЗ-222 Изг.разл.изд.на фрез.станк.с ЧПУ по стад.тех.проц. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |