|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Зарипова Ю.Р. РТ-321 ТМ-321 Осн.философии | ||||
3 | Жернова М.И. М-321 Информатика | ||||
4 | Ероховец А.В. МТЭ-420 Электротехника | ||||
5 | Балашова Ю.В. ЧПУ-222 ФЗ-222 Астрономия | ||||
6 | Шульга А.Б. ЧПУ-222 БЖД | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Рачева Л.А. ДО-222 МДК.03.01 | |||
2 | Ероховец А.В. ЧПУ-222 Осн.электротехники | ||||
3 | Зарипова Ю.Р. ЧПУ-321 ФЗ-321 Человек и общество | ||||
4 | Карнишина А.С. ДО-321/в Иностр.язык (профессион.) | ||||
5 | Парфенов Д.В. ИСП ВЕБ-222 Информатика | ||||
6 | Юрьева Н.А. ИСП-321/2 ТРПО | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |