|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Гудырев А.В. НС-420 УП.01.02 НС | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Дмитриенко М.В. КСК-420 ПП.01.01 КСК | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Гудырев А.В. НС-420 УП.01.02 НС | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Дмитриенко М.В. КСК-420 ПП.01.01 КСК | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Гудырев А.В. НС-420 УП.01.02 НС | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Дмитриенко М.В. КСК-420 ПП.01.01 КСК | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Гудырев А.В. НС-420 УП.01.02 НС | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Дмитриенко М.В. КСК-420 ПП.01.01 КСК | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Гудырев А.В. НС-420 УП.01.02 НС | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Дмитриенко М.В. КСК-420 ПП.01.01 КСК | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Гудырев А.В. НС-420 УП.01.02 НС | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Дмитриенко М.В. КСК-420 ПП.01.01 КСК | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Гудырев А.В. НС-420 УП.01.02 НС | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Дмитриенко М.В. КСК-420 ПП.01.01 КСК | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Дмитриенко М.В. КСК-420 ПП.01.01 КСК | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Дмитриенко М.В. КСК-420 ПП.01.01 КСК | ||||
5 | |||||
6 | Гудырев А.В. НС-420 УП.01.02 НС | ||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Дмитриенко М.В. КСК-420 ПП.01.01 КСК | ||||
5 | |||||
6 | Гудырев А.В. НС-420 УП.01.02 НС | ||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Дмитриенко М.В. КСК-420 ПП.02.01 КСК | ||||
5 | |||||
6 | Гудырев А.В. НС-420 УП.01.02 НС | ||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Дмитриенко М.В. КСК-420 ПП.02.01 КСК | ||||
5 | |||||
6 | Гудырев А.В. НС-420 УП.01.02 НС | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |